Running gets slower, then versus now
245 capital cities · 1976-1986 <> 2015-2025
Across 245 capital cities with a complete daily weather record going back to 1976, a recreational marathon runner's pace now slows by an average of 77.3 seconds per mile in the hottest month, against 72.1 seconds per mile in 1976 to 1986. 227 of those capitals now carry a bigger heat penalty than they used to and 17 carry a smaller one, so this is not a single global trend but a redistribution. The largest increase is in Chișinău, up 18.6 sec/mile to 76.4. The largest decrease is in New Delhi, down 5.3 sec/mile to 114.9. The biggest heat penalty of any capital today is Baghdad's, at 145.2 seconds per mile.
The four capitals whose running heat penalty has grown the most since 1976-1986, and the four where it has shrunk the most.
Data through September 3, 2026.
- ChișinăuMoldovaThen 57.8 sec/mile, Now 76.4 sec/mile. Full ledger
- BucharestRomaniaThen 63.3 sec/mile, Now 80.5 sec/mile. Full ledger
- PodgoricaMontenegroThen 67.9 sec/mile, Now 84.4 sec/mile. Full ledger
- BelgradeSerbiaThen 62.9 sec/mile, Now 78.6 sec/mile. Full ledger
- New DelhiIndiaThen 120.2 sec/mile, Now 114.9 sec/mile. Full ledger
- Oklahoma CityOklahomaThen 97.7 sec/mile, Now 94.4 sec/mile. Full ledger
- Jefferson CityMissouriThen 86.2 sec/mile, Now 84.1 sec/mile. Full ledger
- NaypyidawMyanmarThen 110.8 sec/mile, Now 108.7 sec/mile. Full ledger
No capital matches that search.
| Rank | Capital | Then and now | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | SkopjeNorth Macedonia | Then72.3 sec/mileNow87.9 sec/mile | +15.6 sec/milebigger penalty than before |
| 2 | KyivUkraine | Then47.4 sec/mileNow62.9 sec/mile | +15.5 sec/milebigger penalty than before |
| 3 | PristinaKosovo | Then58.8 sec/mileNow73.6 sec/mile | +14.8 sec/milebigger penalty than before |
| 4 | BerlinGermany | Then45.5 sec/mileNow60 sec/mile | +14.5 sec/milebigger penalty than before |
| 5 | Salt Lake CityUtah | Then81.3 sec/mileNow95.1 sec/mile | +13.8 sec/milebigger penalty than before |
| 6 | WarsawPoland | Then44.9 sec/mileNow58.6 sec/mile | +13.7 sec/milebigger penalty than before |
| 7 | MadridSpain | Then80.9 sec/mileNow94.5 sec/mile | +13.6 sec/milebigger penalty than before |
| 8 | BudapestHungary | Then57.9 sec/mileNow71.4 sec/mile | +13.5 sec/milebigger penalty than before |
| 9 | TiranaAlbania | Then70.1 sec/mileNow83.5 sec/mile | +13.4 sec/milebigger penalty than before |
| 10 | RomeItaly | Then71.7 sec/mileNow85 sec/mile | +13.3 sec/milebigger penalty than before |
| 11 | SofiaBulgaria | Then54.1 sec/mileNow67.3 sec/mile | +13.2 sec/milebigger penalty than before |
| 12 | SarajevoBosnia & Herzegovina | Then53.3 sec/mileNow66.5 sec/mile | +13.2 sec/milebigger penalty than before |
| 13 | SacramentoCalifornia | Then91.6 sec/mileNow104.6 sec/mile | +13 sec/milebigger penalty than before |
| 14 | LjubljanaSlovenia | Then51 sec/mileNow63.9 sec/mile | +12.9 sec/milebigger penalty than before |
| 15 | PragueCzech Republic | Then47.6 sec/mileNow60.3 sec/mile | +12.7 sec/milebigger penalty than before |
| 16 | ParisFrance | Then47.4 sec/mileNow60 sec/mile | +12.6 sec/milebigger penalty than before |
| 17 | MinskBelarus | Then39.9 sec/mileNow52.3 sec/mile | +12.4 sec/milebigger penalty than before |
| 18 | DenverColorado | Then71.6 sec/mileNow83.8 sec/mile | +12.2 sec/milebigger penalty than before |
| 19 | ZagrebCroatia | Then60.7 sec/mileNow72.8 sec/mile | +12.1 sec/milebigger penalty than before |
| 20 | BanguiCentral African Republic | Then92.4 sec/mileNow104.3 sec/mile | +11.9 sec/milebigger penalty than before |
| 21 | VilniusLithuania | Then40.4 sec/mileNow52.2 sec/mile | +11.8 sec/milebigger penalty than before |
| 22 | Luxembourg CityLuxembourg | Then40.4 sec/mileNow52.1 sec/mile | +11.7 sec/milebigger penalty than before |
| 23 | BoiseIdaho | Then84.4 sec/mileNow95.8 sec/mile | +11.4 sec/milebigger penalty than before |
| 24 | UlaanbaatarMongolia | Then42.6 sec/mileNow54 sec/mile | +11.4 sec/milebigger penalty than before |
| 25 | JubaSouth Sudan | Then102.9 sec/mileNow114.2 sec/mile | +11.3 sec/milebigger penalty than before |
| 26 | RigaLatvia | Then36.6 sec/mileNow47.9 sec/mile | +11.3 sec/milebigger penalty than before |
| 27 | ViennaAustria | Then56.5 sec/mileNow67.7 sec/mile | +11.2 sec/milebigger penalty than before |
| 28 | BrusselsBelgium | Then42.1 sec/mileNow53.3 sec/mile | +11.2 sec/milebigger penalty than before |
| 29 | AlgiersAlgeria | Then78.5 sec/mileNow89.6 sec/mile | +11.1 sec/milebigger penalty than before |
| 30 | BernSwitzerland | Then41 sec/mileNow52.1 sec/mile | +11.1 sec/milebigger penalty than before |
| 31 | TbilisiGeorgia | Then73.6 sec/mileNow84.6 sec/mile | +11 sec/milebigger penalty than before |
| 32 | BrasíliaBrazil | Then67.5 sec/mileNow78.4 sec/mile | +10.9 sec/milebigger penalty than before |
| 33 | YaoundéCameroon | Then72 sec/mileNow82.8 sec/mile | +10.8 sec/milebigger penalty than before |
| 34 | MonacoMonaco | Then56.8 sec/mileNow67.5 sec/mile | +10.7 sec/milebigger penalty than before |
| 35 | YerevanArmenia | Then78.2 sec/mileNow88.8 sec/mile | +10.6 sec/milebigger penalty than before |
| 36 | MoscowRussia | Then42.6 sec/mileNow53.1 sec/mile | +10.5 sec/milebigger penalty than before |
| 37 | BratislavaSlovakia | Then58.3 sec/mileNow68.5 sec/mile | +10.2 sec/milebigger penalty than before |
| 38 | SalemOregon | Then67.4 sec/mileNow77.5 sec/mile | +10.1 sec/milebigger penalty than before |
| 39 | RamallahPalestine | Then80.5 sec/mileNow90.3 sec/mile | +9.8 sec/milebigger penalty than before |
| 40 | AmmanJordan | Then88 sec/mileNow97.7 sec/mile | +9.7 sec/milebigger penalty than before |
| 41 | JerusalemIsrael | Then82.7 sec/mileNow92.4 sec/mile | +9.7 sec/milebigger penalty than before |
| 42 | Mexico CityMexico | Then53.6 sec/mileNow63.3 sec/mile | +9.7 sec/milebigger penalty than before |
| 43 | San MarinoSan Marino | Then57.2 sec/mileNow66.3 sec/mile | +9.1 sec/milebigger penalty than before |
| 44 | AlbanyNew York | Then64.3 sec/mileNow73.3 sec/mile | +9 sec/milebigger penalty than before |
| 45 | AthensGreece | Then83.6 sec/mileNow92.5 sec/mile | +8.9 sec/milebigger penalty than before |
| 46 | VaduzLiechtenstein | Then46.9 sec/mileNow55.8 sec/mile | +8.9 sec/milebigger penalty than before |
| 47 | AmsterdamNetherlands | Then34.7 sec/mileNow43.6 sec/mile | +8.9 sec/milebigger penalty than before |
| 48 | Carson CityNevada | Then78.2 sec/mileNow87 sec/mile | +8.8 sec/milebigger penalty than before |
| 49 | HarrisburgPennsylvania | Then70.6 sec/mileNow79.4 sec/mile | +8.8 sec/milebigger penalty than before |
| 50 | HelenaMontana | Then64.6 sec/mileNow73.4 sec/mile | +8.8 sec/milebigger penalty than before |
| 51 | CairoEgypt | Then101.9 sec/mileNow110.6 sec/mile | +8.7 sec/milebigger penalty than before |
| 52 | DamascusSyria | Then95.9 sec/mileNow104.6 sec/mile | +8.7 sec/milebigger penalty than before |
| 53 | TallinnEstonia | Then34.7 sec/mileNow43.4 sec/mile | +8.7 sec/milebigger penalty than before |
| 54 | TunisTunisia | Then85.1 sec/mileNow93.6 sec/mile | +8.5 sec/milebigger penalty than before |
| 55 | TokyoJapan | Then70.8 sec/mileNow79.3 sec/mile | +8.5 sec/milebigger penalty than before |
| 56 | Andorra la VellaAndorra | Then49 sec/mileNow57.5 sec/mile | +8.5 sec/milebigger penalty than before |
| 57 | AnkaraTurkey | Then78.8 sec/mileNow87.2 sec/mile | +8.4 sec/milebigger penalty than before |
| 58 | BakuAzerbaijan | Then68.3 sec/mileNow76.7 sec/mile | +8.4 sec/milebigger penalty than before |
| 59 | YamoussoukroIvory Coast | Then89.9 sec/mileNow98.2 sec/mile | +8.3 sec/milebigger penalty than before |
| 60 | StockholmSweden | Then33.1 sec/mileNow41.2 sec/mile | +8.1 sec/milebigger penalty than before |
| 61 | TrentonNew Jersey | Then71.9 sec/mileNow79.9 sec/mile | +8 sec/milebigger penalty than before |
| 62 | KampalaUganda | Then52.4 sec/mileNow60.3 sec/mile | +7.9 sec/milebigger penalty than before |
| 63 | VallettaMalta | Then64 sec/mileNow71.7 sec/mile | +7.7 sec/milebigger penalty than before |
| 64 | CopenhagenDenmark | Then34.7 sec/mileNow42.4 sec/mile | +7.7 sec/milebigger penalty than before |
| 65 | HelsinkiFinland | Then32.8 sec/mileNow40.5 sec/mile | +7.7 sec/milebigger penalty than before |
| 66 | SeoulSouth Korea | Then68.5 sec/mileNow76.1 sec/mile | +7.6 sec/milebigger penalty than before |
| 67 | BeirutLebanon | Then78.7 sec/mileNow86.2 sec/mile | +7.5 sec/milebigger penalty than before |
| 68 | OlympiaWashington | Then57.4 sec/mileNow64.8 sec/mile | +7.4 sec/milebigger penalty than before |
| 69 | AntananarivoMadagascar | Then56.7 sec/mileNow64.1 sec/mile | +7.4 sec/milebigger penalty than before |
| 70 | BeijingChina | Then81.8 sec/mileNow89.1 sec/mile | +7.3 sec/milebigger penalty than before |
| 71 | SucreBolivia | Then35.5 sec/mileNow42.8 sec/mile | +7.3 sec/milebigger penalty than before |
| 72 | AbujaNigeria | Then98.3 sec/mileNow105.5 sec/mile | +7.2 sec/milebigger penalty than before |
| 73 | ConcordNew Hampshire | Then65.1 sec/mileNow72.1 sec/mile | +7 sec/milebigger penalty than before |
| 74 | MontpelierVermont | Then57.1 sec/mileNow64.1 sec/mile | +7 sec/milebigger penalty than before |
| 75 | NicosiaCyprus | Then97.7 sec/mileNow104.6 sec/mile | +6.9 sec/milebigger penalty than before |
| 76 | BelmopanBelize | Then83.9 sec/mileNow90.8 sec/mile | +6.9 sec/milebigger penalty than before |
| 77 | LusakaZambia | Then74.4 sec/mileNow81.3 sec/mile | +6.9 sec/milebigger penalty than before |
| 78 | Santa FeNew Mexico | Then63.9 sec/mileNow70.8 sec/mile | +6.9 sec/milebigger penalty than before |
| 79 | NairobiKenya | Then60.7 sec/mileNow67.6 sec/mile | +6.9 sec/milebigger penalty than before |
| 80 | HonoluluHawaii | Then66.7 sec/mileNow73.5 sec/mile | +6.8 sec/milebigger penalty than before |
| 81 | HarareZimbabwe | Then65.4 sec/mileNow72.2 sec/mile | +6.8 sec/milebigger penalty than before |
| 82 | PyongyangNorth Korea | Then67.2 sec/mileNow73.9 sec/mile | +6.7 sec/milebigger penalty than before |
| 83 | AsmaraEritrea | Then52.5 sec/mileNow59.2 sec/mile | +6.7 sec/milebigger penalty than before |
| 84 | DjiboutiDjibouti | Then113.2 sec/mileNow119.8 sec/mile | +6.6 sec/milebigger penalty than before |
| 85 | AsunciónParaguay | Then85.4 sec/mileNow91.9 sec/mile | +6.5 sec/milebigger penalty than before |
| 86 | LondonUnited Kingdom | Then39.8 sec/mileNow46.2 sec/mile | +6.4 sec/milebigger penalty than before |
| 87 | Addis AbabaEthiopia | Then46.7 sec/mileNow52.9 sec/mile | +6.2 sec/milebigger penalty than before |
| 88 | OsloNorway | Then40 sec/mileNow46.1 sec/mile | +6.1 sec/milebigger penalty than before |
| 89 | ReykjavikIceland | Then6.1 sec/mileNow12.2 sec/mile | +6.1 sec/milebigger penalty than before |
| 90 | BaghdadIraq | Then139.2 sec/mileNow145.2 sec/mile | +6 sec/milebigger penalty than before |
| 91 | CheyenneWyoming | Then64.3 sec/mileNow70.3 sec/mile | +6 sec/milebigger penalty than before |
| 92 | AshgabatTurkmenistan | Then102.8 sec/mileNow108.7 sec/mile | +5.9 sec/milebigger penalty than before |
| 93 | ParamariboSuriname | Then78.1 sec/mileNow84 sec/mile | +5.9 sec/milebigger penalty than before |
| 94 | Santo DomingoDominican Republic | Then74.9 sec/mileNow80.8 sec/mile | +5.9 sec/milebigger penalty than before |
| 95 | BostonMassachusetts | Then65.7 sec/mileNow71.6 sec/mile | +5.9 sec/milebigger penalty than before |
| 96 | RiyadhSaudi Arabia | Then127.7 sec/mileNow133.5 sec/mile | +5.8 sec/milebigger penalty than before |
| 97 | DushanbeTajikistan | Then88 sec/mileNow93.7 sec/mile | +5.7 sec/milebigger penalty than before |
| 98 | KhartoumSudan | Then119.6 sec/mileNow125.2 sec/mile | +5.6 sec/milebigger penalty than before |
| 99 | HavanaCuba | Then83.1 sec/mileNow88.7 sec/mile | +5.6 sec/milebigger penalty than before |
| 100 | SantiagoChile | Then65.8 sec/mileNow71.4 sec/mile | +5.6 sec/milebigger penalty than before |
| 101 | AugustaMaine | Then60 sec/mileNow65.6 sec/mile | +5.6 sec/milebigger penalty than before |
| 102 | Port-au-PrinceHaiti | Then88.1 sec/mileNow93.6 sec/mile | +5.5 sec/milebigger penalty than before |
| 103 | LoméTogo | Then78.9 sec/mileNow84.4 sec/mile | +5.5 sec/milebigger penalty than before |
| 104 | ManamaBahrain | Then99.1 sec/mileNow104.5 sec/mile | +5.4 sec/milebigger penalty than before |
| 105 | VientianeLaos | Then93.5 sec/mileNow98.8 sec/mile | +5.3 sec/milebigger penalty than before |
| 106 | MaseruLesotho | Then65.1 sec/mileNow70.4 sec/mile | +5.3 sec/milebigger penalty than before |
| 107 | TashkentUzbekistan | Then96.9 sec/mileNow102.1 sec/mile | +5.2 sec/milebigger penalty than before |
| 108 | RabatMorocco | Then72.1 sec/mileNow77.3 sec/mile | +5.2 sec/milebigger penalty than before |
| 109 | DoverDelaware | Then71.6 sec/mileNow76.8 sec/mile | +5.2 sec/milebigger penalty than before |
| 110 | HartfordConnecticut | Then69.8 sec/mileNow75 sec/mile | +5.2 sec/milebigger penalty than before |
| 111 | PhoenixArizona | Then122.2 sec/mileNow127.3 sec/mile | +5.1 sec/milebigger penalty than before |
| 112 | NiameyNiger | Then120.3 sec/mileNow125.4 sec/mile | +5.1 sec/milebigger penalty than before |
| 113 | AustinTexas | Then98.2 sec/mileNow103.3 sec/mile | +5.1 sec/milebigger penalty than before |
| 114 | San SalvadorEl Salvador | Then81.6 sec/mileNow86.7 sec/mile | +5.1 sec/milebigger penalty than before |
| 115 | ProvidenceRhode Island | Then66.5 sec/mileNow71.5 sec/mile | +5 sec/milebigger penalty than before |
| 116 | Kuwait CityKuwait | Then130.6 sec/mileNow135.4 sec/mile | +4.8 sec/milebigger penalty than before |
| 117 | Abu DhabiUAE | Then117.3 sec/mileNow122.1 sec/mile | +4.8 sec/milebigger penalty than before |
| 118 | TripoliLibya | Then83.2 sec/mileNow88 sec/mile | +4.8 sec/milebigger penalty than before |
| 119 | KingstonJamaica | Then80.7 sec/mileNow85.5 sec/mile | +4.8 sec/milebigger penalty than before |
| 120 | AccraGhana | Then78.9 sec/mileNow83.6 sec/mile | +4.7 sec/milebigger penalty than before |
| 121 | JakartaIndonesia | Then78.8 sec/mileNow83.5 sec/mile | +4.7 sec/milebigger penalty than before |
| 122 | Porto-NovoBenin | Then74.1 sec/mileNow78.8 sec/mile | +4.7 sec/milebigger penalty than before |
| 123 | Sana'aYemen | Then69.7 sec/mileNow74.4 sec/mile | +4.7 sec/milebigger penalty than before |
| 124 | DohaQatar | Then119.8 sec/mileNow124.4 sec/mile | +4.6 sec/milebigger penalty than before |
| 125 | BamakoMali | Then113.8 sec/mileNow118.4 sec/mile | +4.6 sec/milebigger penalty than before |
| 126 | GeorgetownGuyana | Then70.7 sec/mileNow75.3 sec/mile | +4.6 sec/milebigger penalty than before |
| 127 | LansingMichigan | Then63.9 sec/mileNow68.5 sec/mile | +4.6 sec/milebigger penalty than before |
| 128 | OttawaCanada | Then58.9 sec/mileNow63.5 sec/mile | +4.6 sec/milebigger penalty than before |
| 129 | OuagadougouBurkina Faso | Then115.4 sec/mileNow119.9 sec/mile | +4.5 sec/milebigger penalty than before |
| 130 | TehranIran | Then98.7 sec/mileNow103.2 sec/mile | +4.5 sec/milebigger penalty than before |
| 131 | NouakchottMauritania | Then98.1 sec/mileNow102.6 sec/mile | +4.5 sec/milebigger penalty than before |
| 132 | ColumbiaSouth Carolina | Then87.4 sec/mileNow91.9 sec/mile | +4.5 sec/milebigger penalty than before |
| 133 | PretoriaSouth Africa | Then70.7 sec/mileNow75.2 sec/mile | +4.5 sec/milebigger penalty than before |
| 134 | Guatemala CityGuatemala | Then64.8 sec/mileNow69.3 sec/mile | +4.5 sec/milebigger penalty than before |
| 135 | LisbonPortugal | Then59.8 sec/mileNow64.3 sec/mile | +4.5 sec/milebigger penalty than before |
| 136 | WellingtonNew Zealand | Then26.8 sec/mileNow31.1 sec/mile | +4.3 sec/milebigger penalty than before |
| 137 | GaboroneBotswana | Then87.1 sec/mileNow91.3 sec/mile | +4.2 sec/milebigger penalty than before |
| 138 | RichmondVirginia | Then81.3 sec/mileNow85.5 sec/mile | +4.2 sec/milebigger penalty than before |
| 139 | CastriesSaint Lucia | Then69.8 sec/mileNow74 sec/mile | +4.2 sec/milebigger penalty than before |
| 140 | KingstownSaint Vincent & Grenadines | Then67.4 sec/mileNow71.6 sec/mile | +4.2 sec/milebigger penalty than before |
| 141 | N'DjamenaChad | Then123.5 sec/mileNow127.6 sec/mile | +4.1 sec/milebigger penalty than before |
| 142 | BishkekKyrgyzstan | Then73.9 sec/mileNow78 sec/mile | +4.1 sec/milebigger penalty than before |
| 143 | CaracasVenezuela | Then73.6 sec/mileNow77.7 sec/mile | +4.1 sec/milebigger penalty than before |
| 144 | Saint George'sGrenada | Then68.7 sec/mileNow72.7 sec/mile | +4 sec/milebigger penalty than before |
| 145 | RoseauDominica | Then67.8 sec/mileNow71.8 sec/mile | +4 sec/milebigger penalty than before |
| 146 | GitegaBurundi | Then56.8 sec/mileNow60.8 sec/mile | +4 sec/milebigger penalty than before |
| 147 | RaleighNorth Carolina | Then81.7 sec/mileNow85.6 sec/mile | +3.9 sec/milebigger penalty than before |
| 148 | TegucigalpaHonduras | Then79.6 sec/mileNow83.5 sec/mile | +3.9 sec/milebigger penalty than before |
| 149 | AnnapolisMaryland | Then72.7 sec/mileNow76.6 sec/mile | +3.9 sec/milebigger penalty than before |
| 150 | BanjulGambia | Then84.1 sec/mileNow87.9 sec/mile | +3.8 sec/milebigger penalty than before |
| 151 | CharlestonWest Virginia | Then71.4 sec/mileNow75.2 sec/mile | +3.8 sec/milebigger penalty than before |
| 152 | ColumbusOhio | Then69.3 sec/mileNow73.1 sec/mile | +3.8 sec/milebigger penalty than before |
| 153 | TallahasseeFlorida | Then85.9 sec/mileNow89.6 sec/mile | +3.7 sec/milebigger penalty than before |
| 154 | Baton RougeLouisiana | Then86.2 sec/mileNow89.8 sec/mile | +3.6 sec/milebigger penalty than before |
| 155 | BrazzavilleRepublic of Congo | Then80.7 sec/mileNow84.3 sec/mile | +3.6 sec/milebigger penalty than before |
| 156 | KinshasaDR Congo | Then80.7 sec/mileNow84.3 sec/mile | +3.6 sec/milebigger penalty than before |
| 157 | ConakryGuinea | Then75.6 sec/mileNow79.2 sec/mile | +3.6 sec/milebigger penalty than before |
| 158 | MonroviaLiberia | Then73.5 sec/mileNow77.1 sec/mile | +3.6 sec/milebigger penalty than before |
| 159 | BissauGuinea-Bissau | Then97.9 sec/mileNow101.4 sec/mile | +3.5 sec/milebigger penalty than before |
| 160 | HanoiVietnam | Then87.6 sec/mileNow91.1 sec/mile | +3.5 sec/milebigger penalty than before |
| 161 | DodomaTanzania | Then80.8 sec/mileNow84.3 sec/mile | +3.5 sec/milebigger penalty than before |
| 162 | BridgetownBarbados | Then68.9 sec/mileNow72.4 sec/mile | +3.5 sec/milebigger penalty than before |
| 163 | MuscatOman | Then100.6 sec/mileNow104 sec/mile | +3.4 sec/milebigger penalty than before |
| 164 | MoroniComoros | Then77.3 sec/mileNow80.7 sec/mile | +3.4 sec/milebigger penalty than before |
| 165 | LilongweMalawi | Then74.8 sec/mileNow78.2 sec/mile | +3.4 sec/milebigger penalty than before |
| 166 | NassauBahamas | Then73.6 sec/mileNow77 sec/mile | +3.4 sec/milebigger penalty than before |
| 167 | BasseterreSaint Kitts & Nevis | Then68.6 sec/mileNow72 sec/mile | +3.4 sec/milebigger penalty than before |
| 168 | ColomboSri Lanka | Then83.5 sec/mileNow86.7 sec/mile | +3.2 sec/milebigger penalty than before |
| 169 | Port of SpainTrinidad & Tobago | Then72.7 sec/mileNow75.9 sec/mile | +3.2 sec/milebigger penalty than before |
| 170 | Saint John'sAntigua & Barbuda | Then70.5 sec/mileNow73.7 sec/mile | +3.2 sec/milebigger penalty than before |
| 171 | São ToméSão Tomé & Príncipe | Then69.2 sec/mileNow72.3 sec/mile | +3.1 sec/milebigger penalty than before |
| 172 | KigaliRwanda | Then61 sec/mileNow64.1 sec/mile | +3.1 sec/milebigger penalty than before |
| 173 | MalaboEquatorial Guinea | Then70.6 sec/mileNow73.6 sec/mile | +3 sec/milebigger penalty than before |
| 174 | YarenNauru | Then68.1 sec/mileNow71.1 sec/mile | +3 sec/milebigger penalty than before |
| 175 | Buenos AiresArgentina | Then65.3 sec/mileNow68.3 sec/mile | +3 sec/milebigger penalty than before |
| 176 | DiliTimor-Leste | Then92.3 sec/mileNow95.2 sec/mile | +2.9 sec/milebigger penalty than before |
| 177 | FreetownSierra Leone | Then68.6 sec/mileNow71.5 sec/mile | +2.9 sec/milebigger penalty than before |
| 178 | QuitoEcuador | Then23.6 sec/mileNow26.5 sec/mile | +2.9 sec/milebigger penalty than before |
| 179 | JuneauAlaska | Then23.5 sec/mileNow26.3 sec/mile | +2.8 sec/milebigger penalty than before |
| 180 | ManilaPhilippines | Then88.1 sec/mileNow90.8 sec/mile | +2.7 sec/milebigger penalty than before |
| 181 | WindhoekNamibia | Then83.4 sec/mileNow86.1 sec/mile | +2.7 sec/milebigger penalty than before |
| 182 | South TarawaKiribati | Then68.3 sec/mileNow71 sec/mile | +2.7 sec/milebigger penalty than before |
| 183 | JacksonMississippi | Then89.3 sec/mileNow91.9 sec/mile | +2.6 sec/milebigger penalty than before |
| 184 | MaléMaldives | Then69.9 sec/mileNow72.5 sec/mile | +2.6 sec/milebigger penalty than before |
| 185 | Panama CityPanama | Then77.3 sec/mileNow79.8 sec/mile | +2.5 sec/milebigger penalty than before |
| 186 | MontgomeryAlabama | Then90.1 sec/mileNow92.5 sec/mile | +2.4 sec/milebigger penalty than before |
| 187 | FunafutiTuvalu | Then69.1 sec/mileNow71.5 sec/mile | +2.4 sec/milebigger penalty than before |
| 188 | LibrevilleGabon | Then72.5 sec/mileNow74.8 sec/mile | +2.3 sec/milebigger penalty than before |
| 189 | PalikirMicronesia | Then67.2 sec/mileNow69.5 sec/mile | +2.3 sec/milebigger penalty than before |
| 190 | DublinIreland | Then27.6 sec/mileNow29.9 sec/mile | +2.3 sec/milebigger penalty than before |
| 191 | Washington D.C.United States | Then79.1 sec/mileNow81.3 sec/mile | +2.2 sec/milebigger penalty than before |
| 192 | PraiaCape Verde | Then74.7 sec/mileNow76.9 sec/mile | +2.2 sec/milebigger penalty than before |
| 193 | MbabaneEswatini | Then56.6 sec/mileNow58.8 sec/mile | +2.2 sec/milebigger penalty than before |
| 194 | MontevideoUruguay | Then56.6 sec/mileNow58.8 sec/mile | +2.2 sec/milebigger penalty than before |
| 195 | MogadishuSomalia | Then84.6 sec/mileNow86.7 sec/mile | +2.1 sec/milebigger penalty than before |
| 196 | IndianapolisIndiana | Then72.2 sec/mileNow74.3 sec/mile | +2.1 sec/milebigger penalty than before |
| 197 | SuvaFiji | Then69.6 sec/mileNow71.7 sec/mile | +2.1 sec/milebigger penalty than before |
| 198 | BogotáColombia | Then33.1 sec/mileNow35.2 sec/mile | +2.1 sec/milebigger penalty than before |
| 199 | Port MoresbyPapua New Guinea | Then81.1 sec/mileNow83.1 sec/mile | +2 sec/milebigger penalty than before |
| 200 | SingaporeSingapore | Then72.1 sec/mileNow74.1 sec/mile | +2 sec/milebigger penalty than before |
| 201 | MajuroMarshall Islands | Then67.7 sec/mileNow69.7 sec/mile | +2 sec/milebigger penalty than before |
| 202 | Port VilaVanuatu | Then67 sec/mileNow69 sec/mile | +2 sec/milebigger penalty than before |
| 203 | Washington D.C.District of Columbia | Then79.8 sec/mileNow81.7 sec/mile | +1.9 sec/milebigger penalty than before |
| 204 | NgerulmudPalau | Then68.7 sec/mileNow70.6 sec/mile | +1.9 sec/milebigger penalty than before |
| 205 | Nuku'alofaTonga | Then63.1 sec/mileNow65 sec/mile | +1.9 sec/milebigger penalty than before |
| 206 | Bandar Seri BegawanBrunei | Then78.6 sec/mileNow80.4 sec/mile | +1.8 sec/milebigger penalty than before |
| 207 | Port LouisMauritius | Then74.4 sec/mileNow76.2 sec/mile | +1.8 sec/milebigger penalty than before |
| 208 | Saint PaulMinnesota | Then67 sec/mileNow68.6 sec/mile | +1.6 sec/milebigger penalty than before |
| 209 | ApiaSamoa | Then76.5 sec/mileNow78 sec/mile | +1.5 sec/milebigger penalty than before |
| 210 | San JoséCosta Rica | Then61.9 sec/mileNow63.4 sec/mile | +1.5 sec/milebigger penalty than before |
| 211 | ManaguaNicaragua | Then98.6 sec/mileNow100 sec/mile | +1.4 sec/milebigger penalty than before |
| 212 | HoniaraSolomon Islands | Then74.1 sec/mileNow75.5 sec/mile | +1.4 sec/milebigger penalty than before |
| 213 | IslamabadPakistan | Then102 sec/mileNow103.3 sec/mile | +1.3 sec/milebigger penalty than before |
| 214 | NashvilleTennessee | Then84 sec/mileNow85.2 sec/mile | +1.2 sec/milebigger penalty than before |
| 215 | ThimphuBhutan | Then40.8 sec/mileNow42 sec/mile | +1.2 sec/milebigger penalty than before |
| 216 | AstanaKazakhstan | Then61.3 sec/mileNow62.2 sec/mile | +0.9 sec/milebigger penalty than before |
| 217 | AtlantaGeorgia | Then81.8 sec/mileNow82.6 sec/mile | +0.8 sec/milebigger penalty than before |
| 218 | MaputoMozambique | Then73.3 sec/mileNow73.9 sec/mile | +0.6 sec/milebigger penalty than before |
| 219 | LuandaAngola | Then85.7 sec/mileNow86.1 sec/mile | +0.4 sec/milebigger penalty than before |
| 220 | DakarSenegal | Then82.6 sec/mileNow83 sec/mile | +0.4 sec/milebigger penalty than before |
| 221 | Phnom PenhCambodia | Then97.7 sec/mileNow98 sec/mile | +0.3 sec/milebigger penalty than before |
| 222 | LimaPeru | Then54.5 sec/mileNow54.7 sec/mile | +0.2 sec/milebigger penalty than before |
| 223 | BangkokThailand | Then97.1 sec/mileNow97.2 sec/mile | +0.1 sec/milebigger penalty than before |
| 224 | KabulAfghanistan | Then86.5 sec/mileNow86.5 sec/mile | ±0 sec/mileunchanged |
| 225 | SpringfieldIllinois | Then75.9 sec/mileNow75.8 sec/mile | −0.1 sec/milesmaller penalty than before |
| 226 | BismarckNorth Dakota | Then70.1 sec/mileNow70 sec/mile | −0.1 sec/milesmaller penalty than before |
| 227 | Des MoinesIowa | Then74.7 sec/mileNow74.5 sec/mile | −0.2 sec/milesmaller penalty than before |
| 228 | TopekaKansas | Then84.9 sec/mileNow84.6 sec/mile | −0.3 sec/milesmaller penalty than before |
| 229 | DhakaBangladesh | Then91.6 sec/mileNow91.2 sec/mile | −0.4 sec/milesmaller penalty than before |
| 230 | Kuala LumpurMalaysia | Then82.7 sec/mileNow82.3 sec/mile | −0.4 sec/milesmaller penalty than before |
| 231 | CanberraAustralia | Then64.3 sec/mileNow63.9 sec/mile | −0.4 sec/milesmaller penalty than before |
| 232 | MadisonWisconsin | Then66.4 sec/mileNow65.9 sec/mile | −0.5 sec/milesmaller penalty than before |
