Hardlopen wordt trager, toen en nu
245 hoofdsteden · 1976-1986 <> 2015-2025
Over 245 hoofdsteden met een compleet dagelijks weerarchief dat teruggaat tot 1976 loopt het tempo van een recreatieve marathonloper nu gemiddeld 77.3 seconden per mijl trager in de heetste maand, tegenover 72.1 seconden per mijl in 1976 tot 1986. Bij 227 van die hoofdsteden is de hittestraf nu groter dan voorheen en bij 17 juist kleiner, dus dit is geen enkele wereldwijde trend maar een herverdeling. De grootste toename staat in Chișinău: 18.6sec/mijl erbij, naar 76.4. De grootste afname staat in New Delhi: 5.3sec/mijl eraf, naar 114.9. De grootste hittestraf van alle hoofdsteden is nu die van Baghdad, met 145.2 seconden per mijl.
De vier hoofdsteden waar de hardloop-hittestraf het meest is toegenomen sinds 1976-1986, en de vier waar hij het meest is afgenomen.
Gegevens tot en met 3 september 2026.
- ChișinăuMoldovaToen 57.8 sec/mijl, Nu 76.4 sec/mijl. Volledige kaartenset
- BucharestRomaniaToen 63.3 sec/mijl, Nu 80.5 sec/mijl. Volledige kaartenset
- PodgoricaMontenegroToen 67.9 sec/mijl, Nu 84.4 sec/mijl. Volledige kaartenset
- BelgradeSerbiaToen 62.9 sec/mijl, Nu 78.6 sec/mijl. Volledige kaartenset
- New DelhiIndiaToen 120.2 sec/mijl, Nu 114.9 sec/mijl. Volledige kaartenset
- Oklahoma CityOklahomaToen 97.7 sec/mijl, Nu 94.4 sec/mijl. Volledige kaartenset
- Jefferson CityMissouriToen 86.2 sec/mijl, Nu 84.1 sec/mijl. Volledige kaartenset
- NaypyidawMyanmarToen 110.8 sec/mijl, Nu 108.7 sec/mijl. Volledige kaartenset
Geen hoofdstad komt overeen met deze zoekopdracht.
| Plaats | Hoofdstad | Toen en nu | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | SkopjeNorth Macedonia | Toen72.3 sec/mijlNu87.9 sec/mijl | +15.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 2 | KyivUkraine | Toen47.4 sec/mijlNu62.9 sec/mijl | +15.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 3 | PristinaKosovo | Toen58.8 sec/mijlNu73.6 sec/mijl | +14.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 4 | BerlinGermany | Toen45.5 sec/mijlNu60 sec/mijl | +14.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 5 | Salt Lake CityUtah | Toen81.3 sec/mijlNu95.1 sec/mijl | +13.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 6 | WarsawPoland | Toen44.9 sec/mijlNu58.6 sec/mijl | +13.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 7 | MadridSpain | Toen80.9 sec/mijlNu94.5 sec/mijl | +13.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 8 | BudapestHungary | Toen57.9 sec/mijlNu71.4 sec/mijl | +13.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 9 | TiranaAlbania | Toen70.1 sec/mijlNu83.5 sec/mijl | +13.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 10 | RomeItaly | Toen71.7 sec/mijlNu85 sec/mijl | +13.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 11 | SofiaBulgaria | Toen54.1 sec/mijlNu67.3 sec/mijl | +13.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 12 | SarajevoBosnia & Herzegovina | Toen53.3 sec/mijlNu66.5 sec/mijl | +13.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 13 | SacramentoCalifornia | Toen91.6 sec/mijlNu104.6 sec/mijl | +13 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 14 | LjubljanaSlovenia | Toen51 sec/mijlNu63.9 sec/mijl | +12.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 15 | PragueCzech Republic | Toen47.6 sec/mijlNu60.3 sec/mijl | +12.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 16 | ParisFrance | Toen47.4 sec/mijlNu60 sec/mijl | +12.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 17 | MinskBelarus | Toen39.9 sec/mijlNu52.3 sec/mijl | +12.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 18 | DenverColorado | Toen71.6 sec/mijlNu83.8 sec/mijl | +12.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 19 | ZagrebCroatia | Toen60.7 sec/mijlNu72.8 sec/mijl | +12.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 20 | BanguiCentral African Republic | Toen92.4 sec/mijlNu104.3 sec/mijl | +11.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 21 | VilniusLithuania | Toen40.4 sec/mijlNu52.2 sec/mijl | +11.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 22 | Luxembourg CityLuxembourg | Toen40.4 sec/mijlNu52.1 sec/mijl | +11.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 23 | BoiseIdaho | Toen84.4 sec/mijlNu95.8 sec/mijl | +11.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 24 | UlaanbaatarMongolia | Toen42.6 sec/mijlNu54 sec/mijl | +11.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 25 | JubaSouth Sudan | Toen102.9 sec/mijlNu114.2 sec/mijl | +11.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 26 | RigaLatvia | Toen36.6 sec/mijlNu47.9 sec/mijl | +11.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 27 | ViennaAustria | Toen56.5 sec/mijlNu67.7 sec/mijl | +11.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 28 | BrusselsBelgium | Toen42.1 sec/mijlNu53.3 sec/mijl | +11.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 29 | AlgiersAlgeria | Toen78.5 sec/mijlNu89.6 sec/mijl | +11.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 30 | BernSwitzerland | Toen41 sec/mijlNu52.1 sec/mijl | +11.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 31 | TbilisiGeorgia | Toen73.6 sec/mijlNu84.6 sec/mijl | +11 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 32 | BrasíliaBrazil | Toen67.5 sec/mijlNu78.4 sec/mijl | +10.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 33 | YaoundéCameroon | Toen72 sec/mijlNu82.8 sec/mijl | +10.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 34 | MonacoMonaco | Toen56.8 sec/mijlNu67.5 sec/mijl | +10.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 35 | YerevanArmenia | Toen78.2 sec/mijlNu88.8 sec/mijl | +10.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 36 | MoscowRussia | Toen42.6 sec/mijlNu53.1 sec/mijl | +10.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 37 | BratislavaSlovakia | Toen58.3 sec/mijlNu68.5 sec/mijl | +10.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 38 | SalemOregon | Toen67.4 sec/mijlNu77.5 sec/mijl | +10.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 39 | RamallahPalestine | Toen80.5 sec/mijlNu90.3 sec/mijl | +9.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 40 | AmmanJordan | Toen88 sec/mijlNu97.7 sec/mijl | +9.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 41 | JerusalemIsrael | Toen82.7 sec/mijlNu92.4 sec/mijl | +9.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 42 | Mexico CityMexico | Toen53.6 sec/mijlNu63.3 sec/mijl | +9.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 43 | San MarinoSan Marino | Toen57.2 sec/mijlNu66.3 sec/mijl | +9.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 44 | AlbanyNew York | Toen64.3 sec/mijlNu73.3 sec/mijl | +9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 45 | AthensGreece | Toen83.6 sec/mijlNu92.5 sec/mijl | +8.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 46 | VaduzLiechtenstein | Toen46.9 sec/mijlNu55.8 sec/mijl | +8.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 47 | AmsterdamNetherlands | Toen34.7 sec/mijlNu43.6 sec/mijl | +8.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 48 | Carson CityNevada | Toen78.2 sec/mijlNu87 sec/mijl | +8.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 49 | HarrisburgPennsylvania | Toen70.6 sec/mijlNu79.4 sec/mijl | +8.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 50 | HelenaMontana | Toen64.6 sec/mijlNu73.4 sec/mijl | +8.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 51 | CairoEgypt | Toen101.9 sec/mijlNu110.6 sec/mijl | +8.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 52 | DamascusSyria | Toen95.9 sec/mijlNu104.6 sec/mijl | +8.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 53 | TallinnEstonia | Toen34.7 sec/mijlNu43.4 sec/mijl | +8.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 54 | TunisTunisia | Toen85.1 sec/mijlNu93.6 sec/mijl | +8.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 55 | TokyoJapan | Toen70.8 sec/mijlNu79.3 sec/mijl | +8.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 56 | Andorra la VellaAndorra | Toen49 sec/mijlNu57.5 sec/mijl | +8.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 57 | AnkaraTurkey | Toen78.8 sec/mijlNu87.2 sec/mijl | +8.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 58 | BakuAzerbaijan | Toen68.3 sec/mijlNu76.7 sec/mijl | +8.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 59 | YamoussoukroIvory Coast | Toen89.9 sec/mijlNu98.2 sec/mijl | +8.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 60 | StockholmSweden | Toen33.1 sec/mijlNu41.2 sec/mijl | +8.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 61 | TrentonNew Jersey | Toen71.9 sec/mijlNu79.9 sec/mijl | +8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 62 | KampalaUganda | Toen52.4 sec/mijlNu60.3 sec/mijl | +7.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 63 | VallettaMalta | Toen64 sec/mijlNu71.7 sec/mijl | +7.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 64 | CopenhagenDenmark | Toen34.7 sec/mijlNu42.4 sec/mijl | +7.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 65 | HelsinkiFinland | Toen32.8 sec/mijlNu40.5 sec/mijl | +7.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 66 | SeoulSouth Korea | Toen68.5 sec/mijlNu76.1 sec/mijl | +7.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 67 | BeirutLebanon | Toen78.7 sec/mijlNu86.2 sec/mijl | +7.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 68 | OlympiaWashington | Toen57.4 sec/mijlNu64.8 sec/mijl | +7.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 69 | AntananarivoMadagascar | Toen56.7 sec/mijlNu64.1 sec/mijl | +7.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 70 | BeijingChina | Toen81.8 sec/mijlNu89.1 sec/mijl | +7.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 71 | SucreBolivia | Toen35.5 sec/mijlNu42.8 sec/mijl | +7.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 72 | AbujaNigeria | Toen98.3 sec/mijlNu105.5 sec/mijl | +7.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 73 | ConcordNew Hampshire | Toen65.1 sec/mijlNu72.1 sec/mijl | +7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 74 | MontpelierVermont | Toen57.1 sec/mijlNu64.1 sec/mijl | +7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 75 | NicosiaCyprus | Toen97.7 sec/mijlNu104.6 sec/mijl | +6.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 76 | BelmopanBelize | Toen83.9 sec/mijlNu90.8 sec/mijl | +6.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 77 | LusakaZambia | Toen74.4 sec/mijlNu81.3 sec/mijl | +6.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 78 | Santa FeNew Mexico | Toen63.9 sec/mijlNu70.8 sec/mijl | +6.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 79 | NairobiKenya | Toen60.7 sec/mijlNu67.6 sec/mijl | +6.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 80 | HonoluluHawaii | Toen66.7 sec/mijlNu73.5 sec/mijl | +6.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 81 | HarareZimbabwe | Toen65.4 sec/mijlNu72.2 sec/mijl | +6.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 82 | PyongyangNorth Korea | Toen67.2 sec/mijlNu73.9 sec/mijl | +6.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 83 | AsmaraEritrea | Toen52.5 sec/mijlNu59.2 sec/mijl | +6.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 84 | DjiboutiDjibouti | Toen113.2 sec/mijlNu119.8 sec/mijl | +6.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 85 | AsunciónParaguay | Toen85.4 sec/mijlNu91.9 sec/mijl | +6.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 86 | LondonUnited Kingdom | Toen39.8 sec/mijlNu46.2 sec/mijl | +6.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 87 | Addis AbabaEthiopia | Toen46.7 sec/mijlNu52.9 sec/mijl | +6.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 88 | OsloNorway | Toen40 sec/mijlNu46.1 sec/mijl | +6.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 89 | ReykjavikIceland | Toen6.1 sec/mijlNu12.2 sec/mijl | +6.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 90 | BaghdadIraq | Toen139.2 sec/mijlNu145.2 sec/mijl | +6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 91 | CheyenneWyoming | Toen64.3 sec/mijlNu70.3 sec/mijl | +6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 92 | AshgabatTurkmenistan | Toen102.8 sec/mijlNu108.7 sec/mijl | +5.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 93 | ParamariboSuriname | Toen78.1 sec/mijlNu84 sec/mijl | +5.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 94 | Santo DomingoDominican Republic | Toen74.9 sec/mijlNu80.8 sec/mijl | +5.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 95 | BostonMassachusetts | Toen65.7 sec/mijlNu71.6 sec/mijl | +5.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 96 | RiyadhSaudi Arabia | Toen127.7 sec/mijlNu133.5 sec/mijl | +5.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 97 | DushanbeTajikistan | Toen88 sec/mijlNu93.7 sec/mijl | +5.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 98 | KhartoumSudan | Toen119.6 sec/mijlNu125.2 sec/mijl | +5.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 99 | HavanaCuba | Toen83.1 sec/mijlNu88.7 sec/mijl | +5.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 100 | SantiagoChile | Toen65.8 sec/mijlNu71.4 sec/mijl | +5.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 101 | AugustaMaine | Toen60 sec/mijlNu65.6 sec/mijl | +5.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 102 | Port-au-PrinceHaiti | Toen88.1 sec/mijlNu93.6 sec/mijl | +5.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 103 | LoméTogo | Toen78.9 sec/mijlNu84.4 sec/mijl | +5.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 104 | ManamaBahrain | Toen99.1 sec/mijlNu104.5 sec/mijl | +5.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 105 | VientianeLaos | Toen93.5 sec/mijlNu98.8 sec/mijl | +5.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 106 | MaseruLesotho | Toen65.1 sec/mijlNu70.4 sec/mijl | +5.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 107 | TashkentUzbekistan | Toen96.9 sec/mijlNu102.1 sec/mijl | +5.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 108 | RabatMorocco | Toen72.1 sec/mijlNu77.3 sec/mijl | +5.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 109 | DoverDelaware | Toen71.6 sec/mijlNu76.8 sec/mijl | +5.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 110 | HartfordConnecticut | Toen69.8 sec/mijlNu75 sec/mijl | +5.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 111 | PhoenixArizona | Toen122.2 sec/mijlNu127.3 sec/mijl | +5.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 112 | NiameyNiger | Toen120.3 sec/mijlNu125.4 sec/mijl | +5.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 113 | AustinTexas | Toen98.2 sec/mijlNu103.3 sec/mijl | +5.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 114 | San SalvadorEl Salvador | Toen81.6 sec/mijlNu86.7 sec/mijl | +5.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 115 | ProvidenceRhode Island | Toen66.5 sec/mijlNu71.5 sec/mijl | +5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 116 | Kuwait CityKuwait | Toen130.6 sec/mijlNu135.4 sec/mijl | +4.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 117 | Abu DhabiUAE | Toen117.3 sec/mijlNu122.1 sec/mijl | +4.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 118 | TripoliLibya | Toen83.2 sec/mijlNu88 sec/mijl | +4.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 119 | KingstonJamaica | Toen80.7 sec/mijlNu85.5 sec/mijl | +4.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 120 | AccraGhana | Toen78.9 sec/mijlNu83.6 sec/mijl | +4.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 121 | JakartaIndonesia | Toen78.8 sec/mijlNu83.5 sec/mijl | +4.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 122 | Porto-NovoBenin | Toen74.1 sec/mijlNu78.8 sec/mijl | +4.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 123 | Sana'aYemen | Toen69.7 sec/mijlNu74.4 sec/mijl | +4.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 124 | DohaQatar | Toen119.8 sec/mijlNu124.4 sec/mijl | +4.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 125 | BamakoMali | Toen113.8 sec/mijlNu118.4 sec/mijl | +4.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 126 | GeorgetownGuyana | Toen70.7 sec/mijlNu75.3 sec/mijl | +4.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 127 | LansingMichigan | Toen63.9 sec/mijlNu68.5 sec/mijl | +4.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 128 | OttawaCanada | Toen58.9 sec/mijlNu63.5 sec/mijl | +4.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 129 | OuagadougouBurkina Faso | Toen115.4 sec/mijlNu119.9 sec/mijl | +4.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 130 | TehranIran | Toen98.7 sec/mijlNu103.2 sec/mijl | +4.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 131 | NouakchottMauritania | Toen98.1 sec/mijlNu102.6 sec/mijl | +4.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 132 | ColumbiaSouth Carolina | Toen87.4 sec/mijlNu91.9 sec/mijl | +4.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 133 | PretoriaSouth Africa | Toen70.7 sec/mijlNu75.2 sec/mijl | +4.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 134 | Guatemala CityGuatemala | Toen64.8 sec/mijlNu69.3 sec/mijl | +4.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 135 | LisbonPortugal | Toen59.8 sec/mijlNu64.3 sec/mijl | +4.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 136 | WellingtonNew Zealand | Toen26.8 sec/mijlNu31.1 sec/mijl | +4.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 137 | GaboroneBotswana | Toen87.1 sec/mijlNu91.3 sec/mijl | +4.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 138 | RichmondVirginia | Toen81.3 sec/mijlNu85.5 sec/mijl | +4.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 139 | CastriesSaint Lucia | Toen69.8 sec/mijlNu74 sec/mijl | +4.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 140 | KingstownSaint Vincent & Grenadines | Toen67.4 sec/mijlNu71.6 sec/mijl | +4.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 141 | N'DjamenaChad | Toen123.5 sec/mijlNu127.6 sec/mijl | +4.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 142 | BishkekKyrgyzstan | Toen73.9 sec/mijlNu78 sec/mijl | +4.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 143 | CaracasVenezuela | Toen73.6 sec/mijlNu77.7 sec/mijl | +4.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 144 | Saint George'sGrenada | Toen68.7 sec/mijlNu72.7 sec/mijl | +4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 145 | RoseauDominica | Toen67.8 sec/mijlNu71.8 sec/mijl | +4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 146 | GitegaBurundi | Toen56.8 sec/mijlNu60.8 sec/mijl | +4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 147 | RaleighNorth Carolina | Toen81.7 sec/mijlNu85.6 sec/mijl | +3.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 148 | TegucigalpaHonduras | Toen79.6 sec/mijlNu83.5 sec/mijl | +3.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 149 | AnnapolisMaryland | Toen72.7 sec/mijlNu76.6 sec/mijl | +3.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 150 | BanjulGambia | Toen84.1 sec/mijlNu87.9 sec/mijl | +3.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 151 | CharlestonWest Virginia | Toen71.4 sec/mijlNu75.2 sec/mijl | +3.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 152 | ColumbusOhio | Toen69.3 sec/mijlNu73.1 sec/mijl | +3.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 153 | TallahasseeFlorida | Toen85.9 sec/mijlNu89.6 sec/mijl | +3.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 154 | Baton RougeLouisiana | Toen86.2 sec/mijlNu89.8 sec/mijl | +3.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 155 | BrazzavilleRepublic of Congo | Toen80.7 sec/mijlNu84.3 sec/mijl | +3.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 156 | KinshasaDR Congo | Toen80.7 sec/mijlNu84.3 sec/mijl | +3.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 157 | ConakryGuinea | Toen75.6 sec/mijlNu79.2 sec/mijl | +3.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 158 | MonroviaLiberia | Toen73.5 sec/mijlNu77.1 sec/mijl | +3.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 159 | BissauGuinea-Bissau | Toen97.9 sec/mijlNu101.4 sec/mijl | +3.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 160 | HanoiVietnam | Toen87.6 sec/mijlNu91.1 sec/mijl | +3.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 161 | DodomaTanzania | Toen80.8 sec/mijlNu84.3 sec/mijl | +3.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 162 | BridgetownBarbados | Toen68.9 sec/mijlNu72.4 sec/mijl | +3.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 163 | MuscatOman | Toen100.6 sec/mijlNu104 sec/mijl | +3.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 164 | MoroniComoros | Toen77.3 sec/mijlNu80.7 sec/mijl | +3.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 165 | LilongweMalawi | Toen74.8 sec/mijlNu78.2 sec/mijl | +3.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 166 | NassauBahamas | Toen73.6 sec/mijlNu77 sec/mijl | +3.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 167 | BasseterreSaint Kitts & Nevis | Toen68.6 sec/mijlNu72 sec/mijl | +3.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 168 | ColomboSri Lanka | Toen83.5 sec/mijlNu86.7 sec/mijl | +3.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 169 | Port of SpainTrinidad & Tobago | Toen72.7 sec/mijlNu75.9 sec/mijl | +3.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 170 | Saint John'sAntigua & Barbuda | Toen70.5 sec/mijlNu73.7 sec/mijl | +3.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 171 | São ToméSão Tomé & Príncipe | Toen69.2 sec/mijlNu72.3 sec/mijl | +3.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 172 | KigaliRwanda | Toen61 sec/mijlNu64.1 sec/mijl | +3.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 173 | MalaboEquatorial Guinea | Toen70.6 sec/mijlNu73.6 sec/mijl | +3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 174 | YarenNauru | Toen68.1 sec/mijlNu71.1 sec/mijl | +3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 175 | Buenos AiresArgentina | Toen65.3 sec/mijlNu68.3 sec/mijl | +3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 176 | DiliTimor-Leste | Toen92.3 sec/mijlNu95.2 sec/mijl | +2.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 177 | FreetownSierra Leone | Toen68.6 sec/mijlNu71.5 sec/mijl | +2.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 178 | QuitoEcuador | Toen23.6 sec/mijlNu26.5 sec/mijl | +2.9 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 179 | JuneauAlaska | Toen23.5 sec/mijlNu26.3 sec/mijl | +2.8 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 180 | ManilaPhilippines | Toen88.1 sec/mijlNu90.8 sec/mijl | +2.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 181 | WindhoekNamibia | Toen83.4 sec/mijlNu86.1 sec/mijl | +2.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 182 | South TarawaKiribati | Toen68.3 sec/mijlNu71 sec/mijl | +2.7 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 183 | JacksonMississippi | Toen89.3 sec/mijlNu91.9 sec/mijl | +2.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 184 | MaléMaldives | Toen69.9 sec/mijlNu72.5 sec/mijl | +2.6 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 185 | Panama CityPanama | Toen77.3 sec/mijlNu79.8 sec/mijl | +2.5 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 186 | MontgomeryAlabama | Toen90.1 sec/mijlNu92.5 sec/mijl | +2.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 187 | FunafutiTuvalu | Toen69.1 sec/mijlNu71.5 sec/mijl | +2.4 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 188 | LibrevilleGabon | Toen72.5 sec/mijlNu74.8 sec/mijl | +2.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 189 | PalikirMicronesia | Toen67.2 sec/mijlNu69.5 sec/mijl | +2.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 190 | DublinIreland | Toen27.6 sec/mijlNu29.9 sec/mijl | +2.3 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 191 | Washington D.C.United States | Toen79.1 sec/mijlNu81.3 sec/mijl | +2.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 192 | PraiaCape Verde | Toen74.7 sec/mijlNu76.9 sec/mijl | +2.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 193 | MbabaneEswatini | Toen56.6 sec/mijlNu58.8 sec/mijl | +2.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 194 | MontevideoUruguay | Toen56.6 sec/mijlNu58.8 sec/mijl | +2.2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 195 | MogadishuSomalia | Toen84.6 sec/mijlNu86.7 sec/mijl | +2.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 196 | IndianapolisIndiana | Toen72.2 sec/mijlNu74.3 sec/mijl | +2.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 197 | SuvaFiji | Toen69.6 sec/mijlNu71.7 sec/mijl | +2.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 198 | BogotáColombia | Toen33.1 sec/mijlNu35.2 sec/mijl | +2.1 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
| 199 | Port MoresbyPapua New Guinea | Toen81.1 sec/mijlNu83.1 sec/mijl | +2 sec/mijlgrotere straf dan voorheen |
