Droogte duurt langer, toen en nu
245 hoofdsteden · 1976-1986 <> 2015-2025
Over 245 hoofdsteden met een compleet dagelijks weerarchief dat teruggaat tot 1976 duurt de langste jaarlijkse reeks dagen zonder meetbare regen nu gemiddeld 25 dagen, tegenover 23 dagen in 1976 tot 1986. Bij 136 van die hoofdsteden duurt het nu langer voor het weer regent en bij 88 juist korter, dus dit is geen enkele wereldwijde trend maar een herverdeling. De grootste toename staat in Brasília: 51 dagen erbij, naar 117. De grootste afname staat in Abu Dhabi: 51 dagen eraf, naar 201. De langste droogteperiode van alle hoofdsteden is nu die van Cairo, met 240 dagen.
De vier hoofdsteden waar de droogteperiode het meest is toegenomen sinds 1976-1986, en de vier waar hij het meest is afgenomen.
Gegevens tot en met 3 september 2026.
- BrasíliaBrazilToen 66 dagen, Nu 117 dagen. Volledige kaartenset
- WindhoekNamibiaToen 123 dagen, Nu 162 dagen. Volledige kaartenset
- KhartoumSudanToen 126 dagen, Nu 160 dagen. Volledige kaartenset
- DakarSenegalToen 156 dagen, Nu 185 dagen. Volledige kaartenset
- Abu DhabiUAEToen 252 dagen, Nu 201 dagen. Volledige kaartenset
- VallettaMaltaToen 125 dagen, Nu 86 dagen. Volledige kaartenset
- NicosiaCyprusToen 95 dagen, Nu 66 dagen. Volledige kaartenset
- TripoliLibyaToen 138 dagen, Nu 110 dagen. Volledige kaartenset
Geen hoofdstad komt overeen met deze zoekopdracht.
| Plaats | Hoofdstad | Toen en nu | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | LusakaZambia | Toen132 dagenNu161 dagen | +29 dagenlanger dan voorheen |
| 2 | BissauGuinea-Bissau | Toen121 dagenNu149 dagen | +28 dagenlanger dan voorheen |
| 3 | N'DjamenaChad | Toen116 dagenNu143 dagen | +27 dagenlanger dan voorheen |
| 4 | PhoenixArizona | Toen69 dagenNu96 dagen | +27 dagenlanger dan voorheen |
| 5 | Carson CityNevada | Toen45 dagenNu70 dagen | +25 dagenlanger dan voorheen |
| 6 | DushanbeTajikistan | Toen57 dagenNu80 dagen | +23 dagenlanger dan voorheen |
| 7 | JubaSouth Sudan | Toen39 dagenNu61 dagen | +22 dagenlanger dan voorheen |
| 8 | Salt Lake CityUtah | Toen28 dagenNu50 dagen | +22 dagenlanger dan voorheen |
| 9 | BanjulGambia | Toen148 dagenNu169 dagen | +21 dagenlanger dan voorheen |
| 10 | BanguiCentral African Republic | Toen25 dagenNu46 dagen | +21 dagenlanger dan voorheen |
| 11 | AlgiersAlgeria | Toen60 dagenNu80 dagen | +20 dagenlanger dan voorheen |
| 12 | AshgabatTurkmenistan | Toen107 dagenNu125 dagen | +18 dagenlanger dan voorheen |
| 13 | DjiboutiDjibouti | Toen63 dagenNu80 dagen | +17 dagenlanger dan voorheen |
| 14 | NiameyNiger | Toen109 dagenNu125 dagen | +16 dagenlanger dan voorheen |
| 15 | RabatMorocco | Toen94 dagenNu110 dagen | +16 dagenlanger dan voorheen |
| 16 | KigaliRwanda | Toen50 dagenNu65 dagen | +15 dagenlanger dan voorheen |
| 17 | Phnom PenhCambodia | Toen39 dagenNu53 dagen | +14 dagenlanger dan voorheen |
| 18 | GitegaBurundi | Toen92 dagenNu105 dagen | +13 dagenlanger dan voorheen |
| 19 | SantiagoChile | Toen62 dagenNu74 dagen | +12 dagenlanger dan voorheen |
| 20 | MaputoMozambique | Toen37 dagenNu49 dagen | +12 dagenlanger dan voorheen |
| 21 | YarenNauru | Toen10 dagenNu22 dagen | +12 dagenlanger dan voorheen |
| 22 | IslamabadPakistan | Toen32 dagenNu43 dagen | +11 dagenlanger dan voorheen |
| 23 | AsmaraEritrea | Toen23 dagenNu34 dagen | +11 dagenlanger dan voorheen |
| 24 | MuscatOman | Toen178 dagenNu188 dagen | +10 dagenlanger dan voorheen |
| 25 | LimaPeru | Toen168 dagenNu178 dagen | +10 dagenlanger dan voorheen |
| 26 | HarareZimbabwe | Toen119 dagenNu129 dagen | +10 dagenlanger dan voorheen |
| 27 | Sana'aYemen | Toen70 dagenNu80 dagen | +10 dagenlanger dan voorheen |
| 28 | San SalvadorEl Salvador | Toen56 dagenNu66 dagen | +10 dagenlanger dan voorheen |
| 29 | GaboroneBotswana | Toen82 dagenNu91 dagen | +9 dagenlanger dan voorheen |
| 30 | BakuAzerbaijan | Toen63 dagenNu72 dagen | +9 dagenlanger dan voorheen |
| 31 | KabulAfghanistan | Toen59 dagenNu68 dagen | +9 dagenlanger dan voorheen |
| 32 | Addis AbabaEthiopia | Toen45 dagenNu54 dagen | +9 dagenlanger dan voorheen |
| 33 | NairobiKenya | Toen28 dagenNu37 dagen | +9 dagenlanger dan voorheen |
| 34 | LoméTogo | Toen15 dagenNu24 dagen | +9 dagenlanger dan voorheen |
| 35 | ConakryGuinea | Toen92 dagenNu100 dagen | +8 dagenlanger dan voorheen |
| 36 | DiliTimor-Leste | Toen74 dagenNu82 dagen | +8 dagenlanger dan voorheen |
| 37 | South TarawaKiribati | Toen9 dagenNu17 dagen | +8 dagenlanger dan voorheen |
| 38 | MogadishuSomalia | Toen75 dagenNu82 dagen | +7 dagenlanger dan voorheen |
| 39 | AbujaNigeria | Toen58 dagenNu65 dagen | +7 dagenlanger dan voorheen |
| 40 | UlaanbaatarMongolia | Toen52 dagenNu59 dagen | +7 dagenlanger dan voorheen |
| 41 | BeijingChina | Toen48 dagenNu55 dagen | +7 dagenlanger dan voorheen |
| 42 | Mexico CityMexico | Toen31 dagenNu38 dagen | +7 dagenlanger dan voorheen |
| 43 | HelenaMontana | Toen20 dagenNu27 dagen | +7 dagenlanger dan voorheen |
| 44 | JakartaIndonesia | Toen12 dagenNu19 dagen | +7 dagenlanger dan voorheen |
| 45 | MalaboEquatorial Guinea | Toen6 dagenNu13 dagen | +7 dagenlanger dan voorheen |
| 46 | SacramentoCalifornia | Toen106 dagenNu112 dagen | +6 dagenlanger dan voorheen |
| 47 | BamakoMali | Toen94 dagenNu100 dagen | +6 dagenlanger dan voorheen |
| 48 | MadridSpain | Toen46 dagenNu52 dagen | +6 dagenlanger dan voorheen |
| 49 | Panama CityPanama | Toen41 dagenNu47 dagen | +6 dagenlanger dan voorheen |
| 50 | YamoussoukroIvory Coast | Toen25 dagenNu31 dagen | +6 dagenlanger dan voorheen |
| 51 | SeoulSouth Korea | Toen22 dagenNu28 dagen | +6 dagenlanger dan voorheen |
| 52 | TallahasseeFlorida | Toen20 dagenNu26 dagen | +6 dagenlanger dan voorheen |
| 53 | Porto-NovoBenin | Toen16 dagenNu22 dagen | +6 dagenlanger dan voorheen |
| 54 | KampalaUganda | Toen6 dagenNu12 dagen | +6 dagenlanger dan voorheen |
| 55 | TehranIran | Toen131 dagenNu136 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 56 | AntananarivoMadagascar | Toen70 dagenNu75 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 57 | TunisTunisia | Toen61 dagenNu66 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 58 | DhakaBangladesh | Toen49 dagenNu54 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 59 | StockholmSweden | Toen21 dagenNu26 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 60 | HonoluluHawaii | Toen19 dagenNu24 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 61 | MontgomeryAlabama | Toen19 dagenNu24 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 62 | AsunciónParaguay | Toen17 dagenNu22 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 63 | AccraGhana | Toen16 dagenNu21 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 64 | Port-au-PrinceHaiti | Toen15 dagenNu20 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 65 | San JoséCosta Rica | Toen9 dagenNu14 dagen | +5 dagenlanger dan voorheen |
| 66 | BoiseIdaho | Toen50 dagenNu54 dagen | +4 dagenlanger dan voorheen |
| 67 | Santa FeNew Mexico | Toen30 dagenNu34 dagen | +4 dagenlanger dan voorheen |
| 68 | TbilisiGeorgia | Toen19 dagenNu23 dagen | +4 dagenlanger dan voorheen |
| 69 | BridgetownBarbados | Toen15 dagenNu19 dagen | +4 dagenlanger dan voorheen |
| 70 | YaoundéCameroon | Toen14 dagenNu18 dagen | +4 dagenlanger dan voorheen |
| 71 | BeirutLebanon | Toen107 dagenNu110 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 72 | OuagadougouBurkina Faso | Toen83 dagenNu86 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 73 | TashkentUzbekistan | Toen71 dagenNu74 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 74 | OlympiaWashington | Toen30 dagenNu33 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 75 | HavanaCuba | Toen26 dagenNu29 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 76 | DenverColorado | Toen25 dagenNu28 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 77 | AstanaKazakhstan | Toen23 dagenNu26 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 78 | CaracasVenezuela | Toen23 dagenNu26 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 79 | MonacoMonaco | Toen22 dagenNu25 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 80 | AmsterdamNetherlands | Toen19 dagenNu22 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 81 | ColumbiaSouth Carolina | Toen18 dagenNu21 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 82 | MinskBelarus | Toen18 dagenNu21 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 83 | Port LouisMauritius | Toen18 dagenNu21 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 84 | KingstownSaint Vincent & Grenadines | Toen16 dagenNu19 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 85 | RichmondVirginia | Toen15 dagenNu18 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 86 | BelmopanBelize | Toen13 dagenNu16 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 87 | FunafutiTuvalu | Toen5 dagenNu8 dagen | +3 dagenlanger dan voorheen |
| 88 | FreetownSierra Leone | Toen45 dagenNu47 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 89 | KathmanduNepal | Toen28 dagenNu30 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 90 | AustinTexas | Toen26 dagenNu28 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 91 | BelgradeSerbia | Toen25 dagenNu27 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 92 | LincolnNebraska | Toen24 dagenNu26 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 93 | Port of SpainTrinidad & Tobago | Toen24 dagenNu26 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 94 | KyivUkraine | Toen21 dagenNu23 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 95 | San MarinoSan Marino | Toen21 dagenNu23 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 96 | Des MoinesIowa | Toen20 dagenNu22 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 97 | NassauBahamas | Toen20 dagenNu22 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 98 | ZagrebCroatia | Toen20 dagenNu22 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 99 | Andorra la VellaAndorra | Toen19 dagenNu21 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 100 | Buenos AiresArgentina | Toen19 dagenNu21 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 101 | SarajevoBosnia & Herzegovina | Toen17 dagenNu19 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 102 | Jefferson CityMissouri | Toen16 dagenNu18 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 103 | MoroniComoros | Toen14 dagenNu16 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 104 | CharlestonWest Virginia | Toen11 dagenNu13 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 105 | GeorgetownGuyana | Toen7 dagenNu9 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 106 | ThimphuBhutan | Toen7 dagenNu9 dagen | +2 dagenlanger dan voorheen |
| 107 | SkopjeNorth Macedonia | Toen28 dagenNu29 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 108 | RomeItaly | Toen27 dagenNu28 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 109 | ChișinăuMoldova | Toen25 dagenNu26 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 110 | BismarckNorth Dakota | Toen24 dagenNu25 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 111 | PristinaKosovo | Toen24 dagenNu25 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 112 | LjubljanaSlovenia | Toen22 dagenNu23 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 113 | LibrevilleGabon | Toen21 dagenNu22 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 114 | ParisFrance | Toen21 dagenNu22 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 115 | AtlantaGeorgia | Toen19 dagenNu20 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 116 | MontevideoUruguay | Toen19 dagenNu20 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 117 | DublinIreland | Toen18 dagenNu19 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 118 | JacksonMississippi | Toen18 dagenNu19 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 119 | MaléMaldives | Toen18 dagenNu19 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 120 | MoscowRussia | Toen18 dagenNu19 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 121 | BernSwitzerland | Toen17 dagenNu18 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 122 | Saint John'sAntigua & Barbuda | Toen17 dagenNu18 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 123 | SpringfieldIllinois | Toen17 dagenNu18 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 124 | Saint George'sGrenada | Toen16 dagenNu17 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 125 | TokyoJapan | Toen16 dagenNu17 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 126 | WellingtonNew Zealand | Toen16 dagenNu17 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 127 | HarrisburgPennsylvania | Toen15 dagenNu16 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 128 | LansingMichigan | Toen15 dagenNu16 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 129 | ColumbusOhio | Toen14 dagenNu15 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 130 | NashvilleTennessee | Toen14 dagenNu15 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 131 | TrentonNew Jersey | Toen14 dagenNu15 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 132 | Santo DomingoDominican Republic | Toen12 dagenNu13 dagen | +1 daglanger dan voorheen |
| 133 | YerevanArmenia | Toen52 dagenNu52 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 134 | MaseruLesotho | Toen44 dagenNu44 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 135 | SalemOregon | Toen41 dagenNu41 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 136 | BucharestRomania | Toen26 dagenNu26 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 137 | CheyenneWyoming | Toen25 dagenNu25 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 138 | OsloNorway | Toen21 dagenNu21 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 139 | Saint PaulMinnesota | Toen21 dagenNu21 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 140 | CopenhagenDenmark | Toen20 dagenNu20 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 141 | VilniusLithuania | Toen18 dagenNu18 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 142 | MadisonWisconsin | Toen17 dagenNu17 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 143 | KingstonJamaica | Toen16 dagenNu16 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 144 | AnnapolisMaryland | Toen15 dagenNu15 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 145 | AugustaMaine | Toen15 dagenNu15 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 146 | ConcordNew Hampshire | Toen15 dagenNu15 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 147 | ReykjavikIceland | Toen15 dagenNu15 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 148 | AlbanyNew York | Toen14 dagenNu14 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 149 | CastriesSaint Lucia | Toen12 dagenNu12 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 150 | ParamariboSuriname | Toen10 dagenNu10 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 151 | SuvaFiji | Toen9 dagenNu9 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 152 | Bandar Seri BegawanBrunei | Toen7 dagenNu7 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 153 | QuitoEcuador | Toen5 dagenNu5 dagen | ±0 dagenonveranderd |
| 154 | DodomaTanzania | Toen171 dagenNu170 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 155 | LisbonPortugal | Toen68 dagenNu67 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 156 | PierreSouth Dakota | Toen28 dagenNu27 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 157 | TiranaAlbania | Toen27 dagenNu26 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 158 | SucreBolivia | Toen25 dagenNu24 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 159 | PodgoricaMontenegro | Toen24 dagenNu23 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 160 | LondonUnited Kingdom | Toen23 dagenNu22 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 161 | TopekaKansas | Toen22 dagenNu21 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 162 | Luxembourg CityLuxembourg | Toen21 dagenNu20 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 163 | RigaLatvia | Toen18 dagenNu17 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 164 | BasseterreSaint Kitts & Nevis | Toen17 dagenNu16 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 165 | FrankfortKentucky | Toen16 dagenNu15 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 166 | VaduzLiechtenstein | Toen16 dagenNu15 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 167 | DoverDelaware | Toen15 dagenNu14 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 168 | HartfordConnecticut | Toen15 dagenNu14 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 169 | OttawaCanada | Toen15 dagenNu14 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 170 | JuneauAlaska | Toen14 dagenNu13 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 171 | Kuala LumpurMalaysia | Toen9 dagenNu8 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 172 | MonroviaLiberia | Toen9 dagenNu8 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 173 | NgerulmudPalau | Toen8 dagenNu7 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 174 | PalikirMicronesia | Toen7 dagenNu6 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 175 | HoniaraSolomon Islands | Toen5 dagenNu4 dagen | −1 dagkorter dan voorheen |
| 176 | Oklahoma CityOklahoma | Toen27 dagenNu25 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 177 | BudapestHungary | Toen24 dagenNu22 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 178 | BrusselsBelgium | Toen22 dagenNu20 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 179 | WarsawPoland | Toen22 dagenNu20 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 180 | BratislavaSlovakia | Toen21 dagenNu19 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 181 | HanoiVietnam | Toen21 dagenNu19 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 182 | Nuku'alofaTonga | Toen19 dagenNu17 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 183 | Little RockArkansas | Toen18 dagenNu16 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 184 | Washington D.C.United States | Toen17 dagenNu15 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 185 | Washington D.C.District of Columbia | Toen17 dagenNu15 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 186 | RaleighNorth Carolina | Toen16 dagenNu14 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 187 | IndianapolisIndiana | Toen15 dagenNu13 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 188 | MontpelierVermont | Toen14 dagenNu12 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 189 | SingaporeSingapore | Toen10 dagenNu8 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 190 | ApiaSamoa | Toen8 dagenNu6 dagen | −2 dagenkorter dan voorheen |
| 191 | LilongweMalawi | Toen134 dagenNu131 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 192 | ManaguaNicaragua | Toen95 dagenNu92 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 193 | PretoriaSouth Africa | Toen75 dagenNu72 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 194 | TegucigalpaHonduras | Toen53 dagenNu50 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 195 | AnkaraTurkey | Toen42 dagenNu39 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 196 | BangkokThailand | Toen40 dagenNu37 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 197 | SofiaBulgaria | Toen28 dagenNu25 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 198 | MbabaneEswatini | Toen27 dagenNu24 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 199 | PyongyangNorth Korea | Toen26 dagenNu23 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 200 | Baton RougeLouisiana | Toen21 dagenNu18 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 201 | BerlinGermany | Toen20 dagenNu17 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 202 | BogotáColombia | Toen19 dagenNu16 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 203 | RoseauDominica | Toen19 dagenNu16 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 204 | BostonMassachusetts | Toen16 dagenNu13 dagen | −3 dagenkorter dan voorheen |
| 205 | VientianeLaos | Toen55 dagenNu51 dagen | −4 dagenkorter dan voorheen |
| 206 | Port VilaVanuatu | Toen24 dagenNu20 dagen | −4 dagenkorter dan voorheen |
| 207 | HelsinkiFinland | Toen23 dagenNu19 dagen | −4 dagenkorter dan voorheen |
| 208 | ProvidenceRhode Island | Toen17 dagenNu13 dagen | −4 dagenkorter dan voorheen |
| 209 | MajuroMarshall Islands | Toen10 dagenNu6 dagen | −4 dagenkorter dan voorheen |
| 210 | TallinnEstonia | Toen22 dagenNu17 dagen | −5 dagenkorter dan voorheen |
| 211 | ViennaAustria | Toen22 dagenNu17 dagen | −5 dagenkorter dan voorheen |
| 212 | PragueCzech Republic | Toen21 dagenNu16 dagen | −5 dagenkorter dan voorheen |
| 213 | BaghdadIraq | Toen181 dagenNu175 dagen | −6 dagenkorter dan voorheen |
| 214 | Port MoresbyPapua New Guinea | Toen25 dagenNu19 dagen | −6 dagenkorter dan voorheen |
| 215 | NouakchottMauritania | Toen207 dagenNu200 dagen | −7 dagenkorter dan voorheen |
| 216 | BishkekKyrgyzstan | Toen38 dagenNu31 dagen | −7 dagenkorter dan voorheen |
| 217 | RiyadhSaudi Arabia | Toen229 dagenNu221 dagen | −8 dagenkorter dan voorheen |
| 218 | CanberraAustralia | Toen36 dagenNu28 dagen | −8 dagenkorter dan voorheen |
| 219 | ColomboSri Lanka | Toen23 dagenNu15 dagen | −8 dagenkorter dan voorheen |
| 220 | BrazzavilleRepublic of Congo | Toen93 dagenNu84 dagen | −9 dagenkorter dan voorheen |
| 221 | KinshasaDR Congo | Toen93 dagenNu84 dagen | −9 dagenkorter dan voorheen |
| 222 | AmmanJordan | Toen165 dagenNu155 dagen | −10 dagenkorter dan voorheen |
| 223 | NaypyidawMyanmar | Toen78 dagenNu68 dagen | −10 dagenkorter dan voorheen |
| 224 | Kuwait CityKuwait | Toen200 dagenNu189 dagen | −11 dagenkorter dan voorheen |
| 225 | PraiaCape Verde | Toen167 dagenNu156 dagen | −11 dagenkorter dan voorheen |
| 226 | São ToméSão Tomé & Príncipe | Toen67 dagenNu56 dagen | −11 dagenkorter dan voorheen |
| 227 | Guatemala CityGuatemala | Toen65 dagenNu53 dagen | −12 dagenkorter dan voorheen |
| 228 | DamascusSyria | Toen154 dagenNu139 dagen | −15 dagenkorter dan voorheen |
| 229 | JerusalemIsrael | Toen146 dagenNu131 dagen | −15 dagenkorter dan voorheen |
| 230 | RamallahPalestine | Toen127 dagenNu112 dagen | −15 dagenkorter dan voorheen |
| 231 | AthensGreece | Toen70 dagenNu54 dagen | −16 dagenkorter dan voorheen |
| 232 | CairoEgypt | Toen257 dagenNu240 dagen | −17 dagenkorter dan voorheen |
| 233 | ManamaBahrain | Toen249 dagenNu232 dagen | −17 dagenkorter dan voorheen |
| 234 | New DelhiIndia | Toen76 dagenNu56 dagen | −20 dagenkorter dan voorheen |
| 235 | LuandaAngola | Toen154 dagenNu133 dagen | −21 dagenkorter dan voorheen |
| 236 | DohaQatar | Toen248 dagenNu226 dagen | −22 dagenkorter dan voorheen |
| 237 | ManilaPhilippines | Toen75 dagenNu48 dagen | −27 dagenkorter dan voorheen |
Vragen over droogteperiodes
Wat telt hier als een droogteperiode?
Een ononderbroken reeks dagen met minder dan 1mm neerslag, gemeten binnen één kalenderjaar. 1mm is in de dagklimatologie de gangbare ondergrens voor meetbare regen: daaronder bestaat het dagtotaal vooral uit dauw, motregen en meetruis in plaats van regen die de grond in bruikbare hoeveelheid bereikt. Het cijfer per hoofdstad is het gemiddelde van de langste reeks per jaar over een venster van 11 jaar, niet één recordjaar, zodat één uitzonderlijke droogte het getal niet kan dragen.
Welke hoofdstad heeft de langste droogteperiode?
Cairo, Egypt, met gemiddeld 240 dagen in 2015-2025, tegenover 257 dagen in 1976-1986.
Worden droogteperiodes overal langer?
Nee, en dat is het interessantste aan deze data. Van de 245 gemeten hoofdsteden hebben er 136 een langere droogteperiode dan in 1976-1986 en 88 juist een kortere. Die tweedeling komt overeen met het patroon dat klimaatmodellen voorspellen, "nat wordt natter, droog wordt droger": dat een formule dit uit zichzelf reproduceert is een sterker signaal dan het cijfer van welke stad dan ook.
Waar komen deze gegevens vandaan?
Dagelijkse neerslagtotalen uit de ERA5-heranalyse, opgehaald via de historische weer-API van Open-Meteo en volledig opgeslagen. Elke hoofdstad die hier staat heeft een compleet dagelijks archief dat teruggaat tot 1976; hoofdsteden waarvan het archief nog wordt gevuld blijven weg in plaats van dat ze met een half cijfer verschijnen.
Betekent een langere droogteperiode dat er minder regen valt?
Niet per se. Dit meet hoe de regen over de tijd verdeeld is, niet hoeveel er valt. Een stad kan hetzelfde jaartotaal krijgen, of meer, maar dan in minder en zwaardere buien met langere droge gaten ertussen. Juist die herverdeling is bepalend voor stuwmeren, bodem, natuurbrandrisico en de dimensionering van riolering, en zij is onzichtbaar in een jaarlijks neerslagtotaal.
Climate Transition
Gerangschikt op veranderingstempoElke beschikbare wereldhoofdstad gerangschikt op de snelheid waarmee het eigen…
Meteo Capital Cities
Records en extremenHistorisch weer voor 195 wereldhoofdsteden: temperatuur, wind, regen en zon van…
Climate Capitals Trends
50 jaar verandering50 jaar temperatuur- en neerslaghistorie voor bijna 200 wereldhoofdsteden,…
Meteo Future Trends
Geprojecteerd tot 2050Trendgebaseerde projecties tot 2050 voor bijna 200 wereldhoofdsteden, gebaseerd…
Capital Climate Atlas
Alle vijf toolsEén plek voor alle vijf INZIU weer- en klimaattools, gebouwd op dezelfde 50…
Hoe dit gemeten wordt
Een droge dag is een dag met minder dan 1mm neerslag. Een droogteperiode is de langste ononderbroken reeks van zulke dagen binnen één kalenderjaar, zodat een reeks nooit over een jaargrens heen wordt geteld en elke hoofdstad op dezelfde manier wordt gescoord, ongeacht wanneer het droge seizoen daar valt. De cijfers voor "toen" en "nu" zijn het gemiddelde van de langste reeks per jaar over twee vensters van 11 jaar: 1976 tot 1986 en 2015 tot 2025. Middelen over 11 jaar in plaats van recordjaren kiezen betekent dat één uitzonderlijke droogte een stad niet in zijn eentje omhoog kan stuwen in deze tabel.
De drempel is niet willekeurig. 1mm in 24 uur is in de dagklimatologie de gangbare ondergrens voor meetbare regen; daaronder bestaat het gemeten dagtotaal vooral uit dauw, motregen en meetruis, en niet uit regen die de grond bereikt in een hoeveelheid die iets doet voor de bodem, een stuwmeer of een dak.
